서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 443 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202557000220002617 | 2025-11-11 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2025-11-13 | 처리중 | 강천면 |
| 202557000000047125 | 2025-11-10 | 토지(임야)이동신청 | 2025-11-17 | 처리중 | 총무안전국 민원토지과 |
| 202557000000047134 | 2025-11-10 | 비료생산업 등록 | 2025-11-27 | 처리중 | 경제환경국 농정과 |
| 202557000000047146 | 2025-11-10 | 토지(임야)이동신청 | 2025-11-13 | 처리중 | 총무안전국 민원토지과 |
| 202557000000047184 | 2025-11-10 | 건축허가 | 2025-11-18 | 해결 | 도시건설국 건축과 |
| 202557000000047199 | 2025-11-10 | 건축물 사용승인 신청 | 2025-11-18 | 처리중 | 도시건설국 건축과 |
| 202557000220002595 | 2025-11-10 | 개장신고 또는 개장허가 | 2025-11-12 | 처리중 | 강천면 |
| 202557000220002597 | 2025-11-10 | 개장신고 또는 개장허가 | 2025-11-12 | 처리중 | 강천면 |
| 202557000220002598 | 2025-11-10 | 개장신고 또는 개장허가 | 2025-11-12 | 처리중 | 강천면 |
| 202557000220002602 | 2025-11-10 | 개장신고 또는 개장허가 | 2025-11-12 | 처리중 | 강천면 |
| 202557000220002604 | 2025-11-10 | 개장신고 또는 개장허가 | 2025-11-12 | 처리중 | 강천면 |
| 202557000220002609 | 2025-11-10 | 개장신고 또는 개장허가 | 2025-11-12 | 처리중 | 강천면 |
| 202557000220002613 | 2025-11-10 | 개장신고 또는 개장허가 | 2025-11-12 | 처리중 | 강천면 |
| 202557000000047235 | 2025-11-10 | 건축허가 | 2025-11-18 | 처리중 | 도시건설국 건축과 |
| 202557000000047147 | 2025-11-10 | 토지(임야)이동신청 | 2025-11-13 | 해결 | 총무안전국 민원토지과 |
| 202557000230014422 | 2025-11-10 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2025-11-17 | 해결 | 여흥동 |
| 202557000230014423 | 2025-11-10 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2025-11-17 | 해결 | 여흥동 |
| 202557000000047060 | 2025-11-10 | 취하원 (공통) | 2025-11-10 | 해결 | 도시건설국 건축과 |
| 202557000000047086 | 2025-11-10 | 장애인 등록 신청 | 2025-12-19 | 처리중 | 가남읍 |
| 202557000000047200 | 2025-11-10 | 건축물 사용승인 신청 | 2025-11-17 | 처리중 | 도시건설국 건축과 |


